Kreiszwischenranglistenturnier Main-Kinzig Nachwuchs (Teil 1)
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 1 Mergenthaler, Timofej Klimek, David 7:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 2 Guzman, Lander Ohl, Christian 11:6 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 3 Brill, Linus Kaya, Ibrahim 2:11 13:11 11:7 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 4 Lemanski, Dorian Herling, Philip 12:10 9:11 9:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 5 Mergenthaler, Timofej Jochum, Malte 6:11 12:14 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 6 Kaya, Ibrahim Klimek, David 4:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 7 Herling, Philip Guzman, Lander 5:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 8 Lemanski, Dorian Brill, Linus 3:11 13:11 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 9 Jochum, Malte Ohl, Christian 11:5 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 10 Mergenthaler, Timofej Kaya, Ibrahim 11:7 11:6 7:11 9:11 12:10 - - 3:2 1:0
So. 18.02.2024 14:00 11 Klimek, David Lemanski, Dorian 11:7 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 12 Guzman, Lander Brill, Linus 8:11 11:8 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 13 Kaya, Ibrahim Jochum, Malte 5:11 7:11 11:7 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 14 Herling, Philip Ohl, Christian 5:11 11:9 9:11 11:7 12:10 - - 3:2 1:0
So. 18.02.2024 14:00 15 Lemanski, Dorian Mergenthaler, Timofej 11:8 5:11 11:5 7:11 12:10 - - 3:2 1:0
So. 18.02.2024 14:00 16 Guzman, Lander Klimek, David 14:12 6:11 9:11 11:8 10:12 - - 2:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 17 Herling, Philip Jochum, Malte 11:6 10:12 4:11 12:10 6:11 - - 2:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 18 Lemanski, Dorian Kaya, Ibrahim 8:11 11:6 11:8 13:11 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 19 Ohl, Christian Brill, Linus 11:7 9:11 8:11 11:9 7:11 - - 2:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 20 Mergenthaler, Timofej Guzman, Lander 10:12 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 21 Jochum, Malte Lemanski, Dorian 11:6 12:10 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 22 Herling, Philip Brill, Linus 4:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 23 Kaya, Ibrahim Guzman, Lander 5:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 24 Ohl, Christian Klimek, David 5:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 25 Brill, Linus Jochum, Malte 11:2 8:11 6:11 11:9 11:8 - - 3:2 1:0
So. 18.02.2024 14:00 26 Guzman, Lander Lemanski, Dorian 11:7 11:8 10:12 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 27 Klimek, David Herling, Philip 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 28 Ohl, Christian Mergenthaler, Timofej 5:11 20:18 3:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 29 Jochum, Malte Guzman, Lander 7:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 30 Brill, Linus Klimek, David 8:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 31 Herling, Philip Mergenthaler, Timofej 5:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 32 Kaya, Ibrahim Ohl, Christian 9:11 9:11 11:7 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 33 Klimek, David Jochum, Malte 9:11 11:7 11:7 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 34 Mergenthaler, Timofej Brill, Linus 14:12 4:11 9:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 35 Ohl, Christian Lemanski, Dorian 3:11 13:11 6:11 4:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 36 Kaya, Ibrahim Herling, Philip 7:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 37 Franz, Elias Leißner, Niclas 11:3 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 38 Gries, Felix Lauterbach, Moritz 11:4 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 39 La Rocca, Salvatore Gerlach, Lukas 11:6 7:11 13:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 40 Waitz, Luca Schneider, Simon 11:9 11:6 13:11 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 57 Schneider, Simon Cesaretti, Simon 6:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 58 Gerlach, Lukas Waitz, Luca 11:4 9:11 11:9 6:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 59 Gries, Felix La Rocca, Salvatore 11:6 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 60 Franz, Elias Lauterbach, Moritz 11:5 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 65 Gries, Felix Cesaretti, Simon 11:5 11:7 6:11 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 66 Franz, Elias Gerlach, Lukas 11:6 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 67 Leißner, Niclas Waitz, Luca 11:6 11:9 4:11 9:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 68 Lauterbach, Moritz La Rocca, Salvatore 8:11 11:6 11:9 10:12 11:9 - - 3:2 1:0
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 41 Cesaretti, Simon Leißner, Niclas 11:5 11:7 9:11 11:1 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 42 Franz, Elias La Rocca, Salvatore 11:1 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 43 Gries, Felix Waitz, Luca 11:5 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 44 Gerlach, Lukas Schneider, Simon 11:6 12:14 11:7 12:10 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 45 Cesaretti, Simon Lauterbach, Moritz 11:5 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 46 Leißner, Niclas La Rocca, Salvatore 11:5 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 47 Schneider, Simon Franz, Elias 9:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 48 Gerlach, Lukas Gries, Felix 6:11 4:11 11:5 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 49 La Rocca, Salvatore Cesaretti, Simon 2:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 50 Waitz, Luca Lauterbach, Moritz 6:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 51 Leißner, Niclas Schneider, Simon 12:10 7:11 11:3 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 52 Franz, Elias Gries, Felix 11:9 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 53 Cesaretti, Simon Waitz, Luca 11:7 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 54 La Rocca, Salvatore Schneider, Simon 5:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 55 Lauterbach, Moritz Gerlach, Lukas 11:5 11:5 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 56 Leißner, Niclas Gries, Felix 11:13 10:12 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 61 Cesaretti, Simon Gerlach, Lukas 11:5 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 62 Schneider, Simon Gries, Felix 9:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 63 Waitz, Luca Franz, Elias 9:11 11:7 4:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 64 Lauterbach, Moritz Leißner, Niclas 11:9 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 69 Cesaretti, Simon Franz, Elias 3:11 11:3 8:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 70 Gerlach, Lukas Leißner, Niclas 11:7 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 71 Schneider, Simon Lauterbach, Moritz 6:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 72 Waitz, Luca La Rocca, Salvatore 11:6 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 73 Ermel, Luca Kreß, Fabian 9:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 74 Egold, David Schneider, Benedikt 13:11 11:8 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 75 Viel, Henry Kupka, Ben 11:7 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 76 Borger, Dominik Bayer, Oliver 8:11 11:8 15:13 13:15 16:18 - - 2:3 0:1
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 77 Ermel, Luca Roberts, Lennard 7:11 6:11 14:16 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 78 Kupka, Ben Kreß, Fabian 4:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 79 Bayer, Oliver Egold, David 3:11 11:8 10:12 11:9 12:10 - - 3:2 1:0
So. 18.02.2024 14:00 80 Borger, Dominik Viel, Henry 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 81 Roberts, Lennard Schneider, Benedikt 11:5 11:8 8:11 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 82 Ermel, Luca Kupka, Ben 11:5 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 83 Kreß, Fabian Borger, Dominik 12:10 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 84 Egold, David Viel, Henry 10:12 11:3 11:7 6:11 6:11 - - 2:3 0:1
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 85 Kupka, Ben Roberts, Lennard 1:11 1:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 86 Bayer, Oliver Schneider, Benedikt 11:9 11:7 7:11 9:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 87 Borger, Dominik Ermel, Luca 5:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 88 Egold, David Kreß, Fabian 8:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 89 Bayer, Oliver Roberts, Lennard 4:11 11:9 3:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 90 Borger, Dominik Kupka, Ben 11:2 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 91 Schneider, Benedikt Viel, Henry 4:11 11:9 11:13 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 92 Ermel, Luca Egold, David 13:11 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 93 Roberts, Lennard Borger, Dominik 11:8 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 18.02.2024 14:00 94 Bayer, Oliver Viel, Henry 8:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 95 Kupka, Ben Egold, David 7:11 1:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 96 Schneider, Benedikt Kreß, Fabian 6:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 97 Viel, Henry Roberts, Lennard 12:10 11:7 4:11 2:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 98 Borger, Dominik Egold, David 8:11 8:11 11:2 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 99 Bayer, Oliver Kreß, Fabian 5:11 9:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 100 Schneider, Benedikt Ermel, Luca 4:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 101 Roberts, Lennard Egold, David 15:13 11:6 11:13 11:1 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 102 Viel, Henry Kreß, Fabian 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 103 Ermel, Luca Bayer, Oliver 11:5 11:7 11:13 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 104 Schneider, Benedikt Kupka, Ben 11:6 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.02.2024 14:00 105 Kreß, Fabian Roberts, Lennard 9:11 12:10 11:2 6:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 18.02.2024 14:00 106 Ermel, Luca Viel, Henry 6:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.02.2024 14:00 107 Schneider, Benedikt Borger, Dominik 11:4 11:4 9:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 18.02.2024 14:00 108 Bayer, Oliver Kupka, Ben 11:5 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0