Kreisvorranglistenturnier Main-Kinzig Nachwuchs
Jungen 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 1 Damanik, Mikhaya Bajric, Adin 11:8 7:11 13:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 2 Heinle, Johannes Fries, Niklas 11:9 0:11 4:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 3 Leschik, Adam Schusser, Jonas 2:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 4 Leta, Tim Dürr, Abinoam 11:13 11:7 6:11 2:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 5 Damanik, Mikhaya Heinle, Johannes 11:5 11:0 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 6 Bajric, Adin Leschik, Adam 0:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 7 Leta, Tim Fries, Niklas 9:11 11:9 11:6 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 8 Dürr, Abinoam Schusser, Jonas 6:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 9 Leschik, Adam Damanik, Mikhaya 11:7 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 10 Heinle, Johannes Leta, Tim 8:11 0:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 11 Bajric, Adin Dürr, Abinoam 8:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 12 Fries, Niklas Schusser, Jonas 1:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 13 Damanik, Mikhaya Leta, Tim 8:11 7:11 11:9 11:6 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 14 Dürr, Abinoam Leschik, Adam 7:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 15 Schusser, Jonas Heinle, Johannes 11:3 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 16 Fries, Niklas Bajric, Adin 11:6 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 17 Damanik, Mikhaya Dürr, Abinoam 11:8 11:1 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 18 Leta, Tim Schusser, Jonas 3:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 19 Leschik, Adam Fries, Niklas 11:5 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 20 Heinle, Johannes Bajric, Adin 8:11 3:11 11:5 2:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 21 Schusser, Jonas Damanik, Mikhaya 11:3 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 22 Fries, Niklas Dürr, Abinoam 11:9 9:11 11:6 9:11 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 23 Bajric, Adin Leta, Tim 9:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 24 Heinle, Johannes Leschik, Adam 4:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 25 Damanik, Mikhaya Fries, Niklas 9:11 10:12 11:9 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 26 Schusser, Jonas Bajric, Adin 11:4 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 27 Dürr, Abinoam Heinle, Johannes 11:7 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 28 Leta, Tim Leschik, Adam 9:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 29 Lipin, Dorian Kirchner, Mats 11:6 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 30 Köhler, Liam Keller, Elian 11:4 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 31 Kamizuru, Luka O‘Conner, Christopher Dean 9:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 32 Schmalstieg, Linus Roberts, Leslie 5:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 33 Jaber, Liam Kirchner, Mats 9:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 34 Lipin, Dorian Kamizuru, Luka 11:5 12:10 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 35 Keller, Elian Schmalstieg, Linus 11:4 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 36 O‘Conner, Christopher Dean Roberts, Leslie 11:8 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 37 Köhler, Liam Jaber, Liam 11:1 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 38 Kamizuru, Luka Kirchner, Mats 9:11 11:8 6:11 11:9 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 39 Roberts, Leslie Lipin, Dorian 5:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 40 Keller, Elian O‘Conner, Christopher Dean 8:11 3:11 14:12 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 41 Jaber, Liam Kamizuru, Luka 11:13 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 42 Köhler, Liam Schmalstieg, Linus 11:9 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 43 Kirchner, Mats Roberts, Leslie 3:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 44 Lipin, Dorian Keller, Elian 11:1 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 45 Schmalstieg, Linus Jaber, Liam 12:10 4:11 11:7 6:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 46 Roberts, Leslie Kamizuru, Luka 11:7 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 47 O‘Conner, Christopher Dean Köhler, Liam 11:6 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 48 Keller, Elian Kirchner, Mats 13:11 11:8 6:11 14:12 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 49 Jaber, Liam Roberts, Leslie 1:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 50 Schmalstieg, Linus O‘Conner, Christopher Dean 3:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 51 Kamizuru, Luka Keller, Elian 11:1 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 52 Köhler, Liam Lipin, Dorian 7:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 53 O‘Conner, Christopher Dean Jaber, Liam 11:3 11:4 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 54 Keller, Elian Roberts, Leslie 4:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 55 Lipin, Dorian Schmalstieg, Linus 11:1 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 56 Köhler, Liam Kirchner, Mats 12:10 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 57 Jaber, Liam Keller, Elian 3:11 5:11 11:6 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 58 O‘Conner, Christopher Dean Lipin, Dorian 12:14 9:11 11:5 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 59 Schmalstieg, Linus Kirchner, Mats 4:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 60 Köhler, Liam Kamizuru, Luka 11:6 9:11 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 20.01.2024 09:00 61 Lipin, Dorian Jaber, Liam 11:5 11:6 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 20.01.2024 09:00 62 Kirchner, Mats O‘Conner, Christopher Dean 3:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 63 Köhler, Liam Roberts, Leslie 11:6 5:11 6:11 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 20.01.2024 09:00 64 Schmalstieg, Linus Kamizuru, Luka 4:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1