Kreisverband Kiel 2016/17
Schüler B+C - Kreisliga - Kiel
TSV Russee 3. Schüler
Verein |
TSV Russee
|
Tabelle |
Kreisverband Kiel 2016/17
Schüler B+C - Kreisliga - Kiel 4. Platz 13:15 Punkte 70:70 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 22.09.2016 | 15:30 | TSV Russee Kiel III | TSV Russee Kiel II | 2:8 | ||||
Di. | 27.09.2016 | 17:00 | TuS Holtenau II | TSV Russee Kiel III | 3:7 | ||||
Do. | 06.10.2016 | 15:30 | TSV Russee Kiel III | Kieler TTK Grün-Weiß II | 3:7 | ||||
Do. | 10.11.2016 | 15:30 | TSV Russee Kiel III | SV Friedrichsort VI | 5:5 | ||||
Di. | 15.11.2016 | 17:30 | Rot-Schwarz Kiel II | TSV Russee Kiel III | 0:10 | ||||
Do. | 24.11.2016 | 15:30 | TSV Russee Kiel III | TSV Altenholz II | 7:3 | ||||
Di. | 29.11.2016 | 17:30 | SV Friedrichsort V | TSV Russee Kiel III | 6:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 26.01.2017 | 15:30 | TSV Russee Kiel II | TSV Russee Kiel III | 9:1 | ||||
Do. | 02.02.2017 | 18:30 | TSV Altenholz II | TSV Russee Kiel III | 4:6 | ||||
Di. | 21.02.2017 | 17:30 | SV Friedrichsort VI | TSV Russee Kiel III | 9:1 | ||||
Do. | 02.03.2017 | 15:30 | TSV Russee Kiel III | TuS Holtenau II | 10:0 | ||||
Do. | 09.03.2017 | 15:30 | TSV Russee Kiel III | Rot-Schwarz Kiel II | 8:2 | ||||
Sa. | 11.03.2017 | 11:00 | Kieler TTK Grün-Weiß II | TSV Russee Kiel III | 6:4 | ||||
Do. | 16.03.2017 | 16:00 | TSV Russee Kiel III | SV Friedrichsort V | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Marciniak, David | 6 | 6 | 5:1 | 6:0 | 6:0 | 17:1 | |
3.1 | Otto, Mats | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | |
3.2 | Steffens, Bjarne | 9 | 9 | 4:5 | 6:3 | 7:2 | 17:10 | |
3.3 | Harder, Nico | 11 | 11 | 4:7 | 7:4 | 7:4 | 18:15 | |
3.4 | Naß, Felix | 5 | 5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 1:14 | |
3.5 | Mensing, Lasse | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:7 | |
3.6 | Matthieu, Kyell | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:8 | |
3.7 | Seibel, Johanna | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
3.8 | Just, Leonie | 0 | ||||||
Einzel | 63:63 | |||||||
Harder, Nico / Steffens, Bjarne | 4 | 1:3 | ||||||
Harder, Nico / Otto, Mats | 2 | 2:0 | ||||||
Harder, Nico / Marciniak, David | 2 | 1:1 | ||||||
Marciniak, David / Steffens, Bjarne | 2 | 1:1 | ||||||
Harder, Nico / Matthieu, Kyell | 1 | 1:0 | ||||||
Naß, Felix / Steffens, Bjarne | 1 | 1:0 | ||||||
Marciniak, David / Matthieu, Kyell | 1 | 0:1 | ||||||
Marciniak, David / Naß, Felix | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 7:7 | |||||||
gesamt | 70:70 |