Bayern 2023/24
Damen Verbandsliga Nordost (Bayerischer TTV)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Endgültiger Terminplan. Weitere Verlegungen nur noch nach WO.
SV Hahnbach |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
SpVgg Hausen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1598 | Bittan, Julia | ||
1.2 | 1586 | Bittan, Katharina | ||
1.3 | 1398 | Schmelzer, Michelle | ||
1.4 | 1392 | Buschner, Andrea | ||
TSV Unterlauter |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1580 | Meyer, Elina | SBEM | |
1.2 | 1548 | Meyer, Claudia | ||
1.3 | 1491 | Weidemüller, Corinna | ||
1.4 | 1388 | Henke, Melanie | ||
SV Neusorg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1620 | Stock-Schönfelder, Christina | ||
1.2 | 1483 | Fachtan, Julia | Reservespieler | |
1.3 | 1456 | Gley, Carolin | Reservespieler | |
1.4 | 1450 | Schönfelder, Emilia | SBEM | |
1.5 | 1345 | Sischka, Emily | SBEM | |
1.6 | 1347 | Sacher, Saskia | SBEM | |
TSV Untersiemau |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1521 | Feiler, Lisa | ||
1.2 | 1430 | Oberender, Annika | ||
1.3 | 1414 | Wachs, Patricia | ||
1.4 | 1380 | Kirsch, Andrea | ||
ATS Kulmbach 1861 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1521 | Hegel, Katharina | ||
1.2 | 1467 | Dressel, Juliane | ||
1.3 | 1368 | Ha-Ngoc, Christine | ||
1.4 | 1349 | Popp, Christine | Reservespieler | |
1.5 | 1343 | Philipp, Heidi | ||
SSV Brand |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1483 | Graf, Carina | ||
1.2 | 1418 | Daubner, Christine | ||
1.3 | 1297 | Netzel, Jennifer | ||
1.4 | 1270 | Netzel, Karin | ||
1.5 | 1192 | König, Carina | ||
1.6 | 1199 | Söllner, Maria | ||
1.7 | 1187 | König, Vanessa | ||
TTC Neunkirchen am Brand |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1589 | Dragas, Zeljka | eA | |
1.2 | 1530 | Rubin, Petra | ||
1.3 | 1457 | Streichert, Sarah | ||
1.4 | 1371 | Bohrer, Gertrud | ||
1.5 | 1252 | Riedel, Lilly | SBEM | |
1.6 | 1297 | Rupp, Carolin | ||
1.7 | 1264 | Pape, Christiane | ||
1.8 | 1046 | Solbrig, Ramona |