TG 1953 Langenselbold
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.1 Rohr, Peter (SPV)  2051  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 2.3 Geyer, Horst   1972 
2 3.1 Rohr, Peter (SPV)  2051  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 2.4 Morkramer, Harun   1975 
3 3.5 Bohländer, Frank   1898  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 3.3 Winkler-Arnold, Andre   1856 
4 3.5 Bohländer, Frank   1898  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 3.4 Leißner, Matthias   1847 
5 5.2 Reinmüller, René-Celin   1729  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 5.1 Bock, Stefan   1691 
6 5.4 Hopkins, Michael   1737  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 5.1 Bock, Stefan   1691 
7 5.4 Hopkins, Michael   1737  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 5.3 Hahn, Markus   1698 
8 9.3 Graupner, Andreas   1385  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 9.2 Hoffmann, Björn   1345 
9 9.4 Herbert, Stefan   1381  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 9.2 Hoffmann, Björn   1345 
10 9.19 Després, Joel   1150  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 9.16 Krebs, Norbert   1080 
11 9.19 Després, Joel   1150  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 9.17 Boneva, Viktoriya   1105 
12 9.26 Weitzel, Stefan   961  wg. Q-TTR-Differenz von 45 vor 9.24 Berger, Norbert   916 
13 9.27 Bagniewski, Jacek   957  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 9.24 Berger, Norbert   916 
14 9.28 Bode, Tanja   1028  wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor 9.24 Berger, Norbert   916 
15 9.28 Bode, Tanja   1028  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 9.25 Jedrejczyk, Andrzey   936 
16 9.28 Bode, Tanja   1028  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 9.26 Weitzel, Stefan   961 
17 9.28 Bode, Tanja   1028  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 9.27 Bagniewski, Jacek   957 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Grujic, Slobodan 271  2162  
2 1.2 Prause, Richard 485  2149  
3 1.3 Gehm, Andreas 726  2124  
4 1.4 Vukelic, Boris 98  2038  
5 2.1 Rau, Nils SBEM 1040  2027  
6 2.2 Dettmar, Jannes SBEM 506  2061  
7 2.3 Geyer, Horst 642  1972  
8 2.4 Morkramer, Harun 564  1975  
9 3.1 Rohr, Peter SPV, RES 549  2051  
10 3.2 Fischer, Ernst RES 465  2009  
11 3.3 Winkler-Arnold, Andre 769  1856  
12 3.4 Leißner, Matthias 1077  1847  
13 3.5 Bohländer, Frank 561  1898  
14 3.6 Wick, Roman SBEM 661  1817  
15 4.1 Schreiber, Florian 674  1840  
16 4.2 Dreiser, Ralf 601  1844  
17 4.3 Wick, Simon Theodor SBEM 714  1863  
18 4.4 Dieser, Artur 462  1819  
19 4.5 Beck, Calvin 808  1822  
20 4.6 Burkard, Dirk 585  1749  
21 5.1 Bock, Stefan 621  1691  
22 5.2 Reinmüller, René-Celin 666  1729  
23 5.3 Hahn, Markus 710  1698  
24 5.4 Hopkins, Michael RES 296  1737  
25 5.5 Korn, Ingo 672  1697  
26 5.6 Dickel, Liam 816  1653  
27 5.7 Beier, Kevin 1237  1646  
28 6.1 Hahn, Oliver 902  1607  
29 6.2 Brunner, Thomas 579  1625  
30 6.3 Kruschel, Rainer 573  1633  
31 6.4 Brückmann, Matthias 538  1581  
32 6.5 Franz, Elias SBEM 583  1597  
33 6.6 Bohländer, Alexander SBEM 373  1592  
34 7.1 Binzel, Steffen RES 305  1570  
35 7.2 Rohr, Linus SBEM 584  1553  
36 7.3 Heuser, Jan SBEM 528  1510  
37 7.4 Nitsch, Adrian 486  1525  
38 7.5 Stöhr, Oliver ab 07.02. 21  1515  
39 7.6 Titze, Daniel 485  1476  
40 7.7 Schwarz, Robin 489  1475  
41 7.8 Birkelbach, Manfred 415  1439  
42 8.1 Roberts, Lennard SBEM 366  1413  
43 8.2 Unger, Christopher 548  1436  
44 8.3 Binzel, Heinz-Werner 569  1409  
45 8.4 Jankowski, Anthony SBEM 293  1330  
46 8.5 Schmidt, Holger 349  1371  
47 8.6 Runkel, Luis 244  1346  
48 9.1 Jochum, Malte SBEM 408  1412  
49 9.2 Hoffmann, Björn RES 257  1345  
50 9.3 Graupner, Andreas 730  1385  
51 9.4 Herbert, Stefan 614  1381  
52 9.5 Kribben, Bodo RES 29  1305  
53 9.6 Troiano, Nico 222  1286  
54 9.7 Dickel, Markus 395  1290  
55 9.8 Seifert, Helmut 618  1274  
56 9.9 Neumann, Claus 476  1213  
57 9.10 Urban, Jürgen 511  1234  
58 9.11 Dickel, Michelle RES, WES 437  1235  
59 9.12 Kreutzer, Natascha WES 622  1231  
60 9.13 Prosiegel, Sven 255  1165  
61 9.14 Kolen, Ahmad 79  1160  
62 9.15 Wannek, Peter 134  1169  
63 9.16 Krebs, Norbert 443  1080  
64 9.17 Boneva, Viktoriya WES 207  1105  
65 9.18 Leißner, Niclas SBEM 389  1084  
66 9.19 Després, Joel 337  1150  
67 9.20 Schadt, Werner 158  1033  
68 9.21 Nowak, Sven 80  1009  
69 9.22 Brünner, Gundula WES 316  997  
70 9.23 Özcan, Hacer WES 107  994  
71 9.24 Berger, Norbert 326  916  
72 9.25 Jedrejczyk, Andrzey 37  936  
73 9.26 Weitzel, Stefan 25  961  
74 9.27 Bagniewski, Jacek 54  957  
75 9.28 Bode, Tanja WES 80  1028  
76 9.29 Rokitta, Katharina WES 182  936  
77 9.30 Steinkamp, Dirk RES 215  941  
78 9.31 Kreutzer, Sabine WES 94  928  
79 9.32 Voll, Roland 11  920  
80 9.33 Busch, Marcel SBEM 70  934  
81 9.34 Erb, Lea-Selina WES 140  893  
82 9.35 Walkiewicz, Bernard 182  864  
83 9.36 Reinbott, Martin 46  849  
84 9.37 Schwarz, Gerhard 97  811  
85 9.38 Nitsch, Olga WES 0
86 9.39 Rohr, Katrin WES 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.